QISQA TA'RIFLARI
Motorli bug 'bosimini pasaytirgich bosimni pasaytirish tizimidan, haroratni pasaytirish tizimidan va xavfsizlik tizimidan va boshqalardan iborat.
Bosimni kamaytiradigan tizim --- Bosim va haroratni pasaytiruvchi valf va gaz kelebeği paneli bilan qo'llang va aktüatör tomonidan harakat qiling.
Haroratni pasaytirish tizimi --- Vana ichidagi suvni püskürterek yo'l tuting va qo'zg'atuvchi tomonidan boshqariladigan valfning ochilish joyi orqali suv ta'minotini tartibga soling.
Xavfsizlik tizimi --- Ikkinchi bosim o'ziga xos qiymatdan oshib ketganda, xavfsizlik uskunasi (asosiy xavfsizlik klapani va impulsli xavfsizlik klapani) yoki prujinali xavfsizlik klapani bilan qo'llang, xavfsizlik uskunalari ortiqcha bosimni havoga chiqarib yuboradi, bu esa ularni himoya qiladi desuperater va bosimni pasaytirish desuperaterni ortiqcha bosimdan.
Avtomatik boshqarish moslamalari --- RKG- □□□□ tipidagi bug 'bosimi va haroratni nazorat qilish moslamamizga murojaat qiling, bu ikkinchi bug' qiymatini kerakli xavfsizlik chegarasida ushlab turishga qodir.
Hajmi va o'lchovi
Chizma | Yo'q | Mahsulot nomi |
![]() | 1 | Bosim kamaytiradigan valf |
2 | Ko'plab nozulli quvur liniyasi | |
3 | Xavfsizlik valfi | |
4 | Bosim o'lchagich | |
5 | Bimetal termometr | |
6 | Globe Valve | |
7 | Süzgeç | |
8 | Gaz kelebeği valfi | |
9 | Tekshirish valfi | |
10 | Valfni tekshiring |
Kod | PRV | Quvur | TCV | PSV | Hajmi | Og'irligi | |||||
b | H | h1 | h2 | l | Lmax | ||||||
WY201-001MX | 50 | φ219×9 | 20 | 150×200 | 220 | 260 | 528 | 236 | 222 | 3572 | 670 |
WY201-002MX | 80 | 305 | 280 | 3580 | 782 | ||||||
WY201-003MX | 100 | 320 | 300 | 3290 | 756 | ||||||
WY201-004MX | 150 | 410 | 355 | 3000 | 812 | ||||||
WY201-005MX | 32 | 892 | |||||||||
WY201-006MX | 100 | 320 | 300 | 3290 | 836 | ||||||
WY201-007MX | 80 | 305 | 280 | 3580 | 808 | ||||||
WY201-008MX | φ273×11 | 553 | 263 | 3805 | 987 | ||||||
WY201-009MX | 100 | 320 | 300 | 3785 | 1042 | ||||||
WY201-010MX | 150 | 410 | 355 | 3455 | 1100 | ||||||
WY201-011MX | 20 | 1019 | |||||||||
WY201-012MX | 100 | 320 | 300 | 3785 | 962 | ||||||
WY201-013MX | 80 | 305 | 280 | 3805 | 905 | ||||||
WY201-014MX | 200×300 | 270 | 634 | 263 | 1070 | ||||||
WY201-015MX | 100 | 320 | 300 | 3785 | 1130 | ||||||
WY201-016MX | 150 | 410 | 355 | 3455 | 1184 | ||||||
WY201-017MX | 200 | 420 | 395 | 3140 | 1272 | ||||||
WY201-018MX | 32 | 1350 | |||||||||
WY201-019MX | 150 | 410 | 355 | 3455 | 1263 | ||||||
WY201-020MX | 100 | 320 | 300 | 3785 | 1210 | ||||||
WY201-021MX | 80 | 305 | 280 | 3805 | 1149 | ||||||
WY201-022MX | φ325×10 | 684 | 289 | 3880 | 1250 | ||||||
WY201-023MX | 100 | 320 | 300 | 3970 | 1381 | ||||||
WY201-024MX | 150 | 410 | 355 | 3990 | 1371 | ||||||
WY201-025MX | 200 | 420 | 395 | 3635 | 1543 | ||||||
WY201-026MX | 250 | 455 | 445 | 3260 | 1464 | ||||||
WY201-027MX | 50 | 1553 | |||||||||
WY201-028MX | 200 | 420 | 395 | 3635 | 1636 | ||||||
WY201-029MX | 150 | 410 | 355 | 3990 | 1550 | ||||||
WY201-030MX | 100 | 320 | 300 | 3970 | 1409 | ||||||
WY201-031MX | 80 | 305 | 280 | 3880 | 1368 | ||||||
WY201-032MX | 20 | 1172 | |||||||||
WY201-033MX | 100 | 320 | 300 | 3970 | 1238 | ||||||
WY201-034MX | 150 | 410 | 355 | 3990 | 1379 | ||||||
Issiq teglar: motorli bug 'bosimini pasaytiruvchi, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, fabrika, odatiy, arzon


