QISQA TA'RIFLARI
Bosim xavfsizligi klapani HFAs48Y ayniqsa DN250 (10") dan DN600 (24") gacha bo'lgan katta o'lchamlarda ishlab chiqilgan bo'lib, vana past va o'rta bosim ostida to'yingan bug 'uchun mos keladi. Uning belgilangan bosim diapazoni< 2,5="" mpa,="" maksimal="" ish="">< 427="" daraja="" s,="" ko'pchilik="" elektrostantsiyalar="" uchun="" kerak="" bo'lganda="" katta="" quvvatga="" ega="" lp="" bug="" 'liniyasi="" xizmatiga="" mos="">
![]() | LOYIHA |
Turlari: an'anaviy xavfsizlik valfi | |
XUSUSIYATLARI | |
Katta teshik katta quvvatga ega bo'lish uchun qabul qilinadi. |
TUZILISH | YOQ | QISM | MATERIAL | |
![]() | 1 | Tana | SA216-WCB | |
2 | Nozul | SS304 / 316 zanglamaydigan po'latdir | ||
3 | Drenaj vilkasi | Karbonli po'lat | ||
4 | Nozzle uzuk | SA351 CF8 / CF8M zanglamaydigan po'latdir | ||
5 | Disk | SS304 / 316 zanglamaydigan po'latdir | ||
6 | Qo'llanma | SA351 CF8 / CF8M zanglamaydigan po'latdir | ||
7 | Qo'llanma halqasi | SA351 CF8 / CF8M zanglamaydigan po'latdir | ||
8 | Ringni sozlash | SS304 / 316 zanglamaydigan po'latdir | ||
9 | Boltni sozlash | SS304 / 316 zanglamaydigan po'latdir | ||
10 | Yong'oqni sozlash | Chelik | ||
11 | Kapot | SA216-WCB | ||
12 | Bonnet stud | A193 B7 | ||
13 | Bonnet yong'og'i | A194 2H | ||
14 | Bahor | Qotishma po'latdir 50CrVA | ||
15 | Mil | SS304 / 316 zanglamaydigan po'latdir | ||
16 | Lever | Chelik | ||
17 | Lever pin | Chelik | ||
18 | Qopqoq | SA216-WCB | ||
19 | Qopqoqni o'rnatish vidasi | Chelik | ||
O'lchov va o'lchov
Turi | Nominal o'lcham, gardish, bosim darajasi, so'nggi yuzni bog'lash | Tuzilishi hajmi | Og'irligi | ||||||
HFAs 48Y | NPS | DN | Flange std | Kirish gardishi | Chiqish gardish | L | L1 | H | Kg |
10 | 250 | MENDEK | Class150 NPS10 RF | Class150 NPS12 RF | 350 | 310 | 1102 | 537.3 | |
12 | 300 | Class150 NPS12 RF | Class150 NPS16 RF | 390 | 370 | 1427 | 840 | ||
14 | 350 | Class150 NPS14 RF | Class150 NPS16 RF | 460 | 400 | 1520 | 1219 | ||
16 | 400 | Class150 NPS16 RF | Class 150 NPS20 RF | 500 | 450 | 1812 | 1863 | ||
20 | 500 | Class 150 NPS20 RF | Class 150 NP24 RF | 580 | 560 | 2100 | 2634 | ||
24 | 600 | Class150 NPS24 RF | Class 150 NPS26 RF | 600 | 610 | 2050 | 2875 | ||
Turi | Nominal o'lcham, gardish, bosim darajasi, so'nggi yuzni bog'lash | Tuzilishi hajmi | Og'irligi | ||||||
HFAs 48Y | NPS | DN | Flange std | Kirish gardishi | Chiqish gardish | L | L1 | H | Kg |
10 | 250 | MENDEK | Class300 NPS10 RF | Class150 NPS12 RF | 350 | 320 | 1721 | 780 | |
12 | 300 | Class300 NPS12 RF | Class150 NPS16 RF | 390 | 320 | 1625 | 1094 | ||
14 | 350 | Class300 NPS14 RF | Class150 NPS16 RF | 450 | 400 | 1665 | 1295 | ||
14 | 350 | Class300 NPS14 RF | Class 150 NPS20 RF | 500 | 450 | 1725 | 1420 | ||
16 | 400 | Class300 NPS16 RF | Class 150 NP20 RF | 500 | 450 | 1952 | 1890 | ||
MATERIAL KODI
Qism nomi | Moddiy kod | |||||||
C | C6 | S | SM | SL | MC | M | H | |
Tana | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3M | WCB | Monel | Xast. C |
Nozul | 304, 316 | 304, 316 | 316 | 316L | 316L | Monel | Monel | Xast. C |
Nozzle uzuk | CF8 | CF8 | CF8M | CF8M | CF3M | CF8M | Monel | Xast. C |
Disk | 304 | 304 | 316 | 316 | 316L | Monel | Monel | Xast. C |
Disk ushlagichi | 420 | 420 | 630 | 630 | 316L | 630 | Monel | Xast. C |
Qo'llanma | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L | 316 | Monel | Xast. C |
Bahor yuvish mashinasi | C.SL | C.SL | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Bahor | 50CrVA | 50CrVA plastik qoplamali | 50CrVA | 50CrVA nikellash | ||||
Mil | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Kapot | WCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3M | WCB | CF8 | CF8 |
Körükler | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | Monel | Xast. C |
Issiq teglar: bosim xavfsizligi valfi, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, fabrika, odatiy, arzon



